Home Sign Up Terms Of Service Advertise Contact Login


Position ID Name Last 15 Days Surfed Credits
1 4231 Jean-Marie Tremblay 10592
2 4021 King 3837
3 6972 Anthony Hayle 2376
4 8345 howie lawrence 1464
5 7079 andylmqs 1261
6 8791 Amy-lynn Brasseur 820
7 5807 Mark Perelmutter 366
8 1996 Eddie Lockhart 341
9 4465 Norm Duffy 335
10 3515 Pat 216
11 6446 Angelo M 166
12 7326 admin 152
13 7320 admin 152
14 7316 admin 149
15 7970 moneyorderweb 99
16 8835 joybabaloknath omkar 89
17 8070 torovv 78
18 8068 invesdaddy 75
19 4507 Alice Bulen 52
20 8069 gomaker 52
21 7968 macardi 52
22 4403 Adam Cuthbertson 41
23 7380 talkergold 26
24 1 Vince Russo 20
25 8138 yaya 18

Home Sign Up Privacy FAQ's Top 25